В поръчката Ви няма добавени продукти. Насочете се към каталога ни ако искате да поръчате.
Поръчките зададени през уикенда ще бъдат потвърдени, обработени и изпратени в понеделник.
Този продукт се доставя само с предварителна заявка. Обичайните срокове за доставка са около 2 седмици. Моля, свържете се с наш сътрудник, за да получите повече информация
Кажете не на трептенето на фотоапарата
Поддържайте нещата ясни и стабилни. SteadyShot ограничава трептенето на фотоапарата, когато снимате от ръка. Той е чудесен за изпълнени с настроение сцени при слабо осветление без светкавица, както и за снимки с голямо увеличение, когато нямате под ръка статив. Освен това работи и с цялата ви колекция от обективи α.
Чувствителността на настройките е достъпна
Усетете плавните, богати на детайли изображения, направени с бърз, точен автофокус и високоскоростно непрекъснато снимане, за да не се изпусне момента. Лесното, интуитивно действие осигурява неограничени креативни опции, които са достъпни за всички.
Всичко е в детайлите
CMOS сензорът с висока разделителна способност гарантира изпълнени с детайли снимки с превъзходен контраст и разкошни цветове. Технологията Exmor™ премахва шума, докато сигналите се преобразуват в цифрови. Резултатът? Безупречно красиви изображения.
Определено по-добър екран
Clear Photo LCD екранът ви предлага блестящи цветове и детайлност, докато кадрирате и предглеждате снимките си. Екранът има и противоотразяващо покритие за повишаване на контраста на открито или при ярка светлина, когато цветовете и детайлите на екрана често
Чувствайте се добре и водете шоуто
Свържете фотоапарата със своя телевизор BRAVIA и след това управлявайте функциите за възпроизвеждане без усилие с помощта на дистанционното управление на телевизора BRAVIA. Така че не е нужно да ставате от любимия фотьойл, за да се насладите на удивителното HD
Невероятни реакции на заснемане
Уловете бързо променящото се действие или променящото се изражение на обекта с непрекъсната серия изображения. Режимът за приоритизиране на скоростта заснема при изумителната скорост от 7 кадъра в секунда.


Цена на доставка:
Доставката за всички продукти в наличност се извършва в рамките на 1 работен ден за София и областните градове, а за останалите населени места - минимум 2 работни дни.
Ако желаете можете да вземете поръчката си от нашия фирмен магазин, като по този начин не заплащате цена на доставка. Моля, ако изберете тази опция при приключване на поръчката си, уверете се предварително по телефона, че търсения от Вас продукт е в наличност.
| Монтиране на обектива | ||
| Монтиране на обектива Sony ? mount | ДА | |
| Съвместимост с обективи с байонетно А-закрепване на Minolta и KonicaMinolta | ДА | |
| Съвместимост на обектива | ||
| Всички типове ? обективи на Sony | ДА | |
| Обективи Minolta и Konica Minolta ?/MAXXUM/DYNAX | ДА | |
| Сензори за изображения | ||
| Тип сензор за изображения | CMOS сензор | |
| Цветен филтър на сензора за изображения | R, G, B, Основни цветове | |
| Размери (мм) | 23,4 x 15,6 (размер APS-C) | |
| Камера | ||
| Общо пиксели на сензора (мегапиксели) | Прибл. 14,6 | |
| Ефективни пиксели (мегапиксели) | Прибл. 14,2 | |
| Автоматичен баланс на бялото | ДА | |
| Баланс на бялото: избор на предварителна настройка | Daylight (дневна светлина), Shade (сянка), Cloudy (облачно), Tungsten (лампи с волфрамова жичка), Fluorescent (луминесцентно), Flash (светкавица) | |
| Баланс на бялото: настройка по желание | ДА | |
| Баланс на бялото: видове цветна температура | 2500 - 9900 К с 19-степенна компенсация на магента / зелено | |
| Кадриране с баланс на бялото | 3 кадъра, избираеми в 2 стъпки | |
| Настройка за чувствителност по ISO | ISO200 - 12800 еквивалент | |
| Стабилизатор SteadyShot INSIDE | ||
| Система: Механизъм за движение на сензора | ДА | |
| Мащаб на стабилизатора SteadyShot INSIDE (във визьора) | ДА | |
| Предупреждение за трептене на фотоапарата (във визьора) | ДА | |
| Възможности на SteadyShot INSIDE | Приблизително 2,5 EV - 4 EV понижение на скоростта на затвора (варира в зависимост от условията на снимане и използвания обектив) | |
| Съвместимост със SteadyShot INSIDE | Всички DSLR обективи на Sony и обективи с байонетно A-закрепване на Minolta и Konica Minolta | |
| Защита от прах | ||
| Двойна противопрашна система (антистатично покритие и механизъм за изтръскване на CCD матрицата) | ДА | |
| Система за автофокусиране | ||
| Система за определяне на фазата на TTL | ДА | |
| Сензор | 9 точки със сензор с централен прицел | |
| Диапазон на чувствителност (при еквивалент на ISO 100); EV | 0 - 18 | |
| Система за стартиране на автофокуса с око (вкл. или изкл. по избор) | ДА | |
| Зона на автофокусиране: Широка зона на фокусиране | ДА (автоматично с 9 зони) | |
| Зона на автофокусиране: Точкова | ДА (централен сензор в прицела) | |
| Зона на автофокусиране: Избор на локална зона за фокусиране | ДА (9 локални зони) | |
| Режими на автофокус (AF) | Непрекъснат, Единична снимка, Автоматичен, Ръчен фокус | |
| Прогнозно управление на фокусирането | ДА (с движещи се обекти в AF-A и AF-C) | |
| Заключване на фокуса | ДА (с бутона за затвора (Shutter) или бутона за автофокуса (AF)) | |
| Осветление за АФ | ДА (с вградена светкавица) | |
| Обхват на осветлението за автофокуса (метри) | Прибл. 1-5 | |
| Система на автоекспонация | ||
| Тип измерване на светлината | TTL (мерене през обектива) | |
| Светлоизмервателна фотоклетка | 40-сегментна силиконова фотоклетка (SPC) тип пчелна пита | |
| Измерване на светлината: Многозоново | ДА | |
| Измерване на светлината: Точкова | ДА | |
| Измерване на светлината: Центрирана | ДА | |
| Експонация: Автоматично | ДА | |
| Експонация: Програма Авто | ДА | |
| Експонация: Приоритет на затвора | ДА | |
| Експонация: Приоритет на блендата | ДА | |
| Експонация: Ръчен | ДА | |
| Експонация: Избор на оформление | ДА | |
| AE блокировка | ДА | |
| Компенсиране на експонацията | ДА (+/-2,0 EV, стъпка от 0,3 EV) | |
| AE Bracketing (Обхват при автоматична експонация) | Със стъпка на нарастване от 0,3 EV / 0,7 EV, 3 кадъра; | |
| Затвор | ||
| Тип | С електронно управление, вертикално-напречен, тип фокусна плоскост | |
| Диапазон от скорости на затвора (секунди) | 1/4000 - 30 и бавен затвор | |
| Скорост на синхронизация на светкавицата (при изключен Super SteadyShot): секунди | 1/160 | |
| Скорост на синхронизация на светкавицата (при включен Super SteadyShot): секунди | 1/160 | |
| Светкавица | ||
| Водещо число на вградената светкавица (в метри при ISO 100) | 12 | |
| Система за измерване на светкавицата | Измерване на светкавицата с ADI / с Pre-flash TTL (за предварителната светкавица) | |
| Компенсация на светкавицата | +/-2,0 EV (стъпки от 0,3 EV) | |
| Време на презареждане на вградената светкавица (прибл. време в секунди) | 4 | |
| Режим със светкавица | Autoflash, Fill-flash, Бавно синхр., Синхр. със задна светкавица Високоскоростна синхр. със съвместима светкавица като допълнителен аксесоар | |
| Режим безжична светкавица | ДА (със съвместима светкавица като допълнителен аксесоар) | |
| Бавна синхронизация | ДА | |
| Намаляване на ефекта "червени очи" | ДА | |
| Изскачаща светкавица | Авто | |
| Автоматична светкавица | ДА (с режим AUTO (автоматичен) и Scene selection (избор на оформление)) | |
| Визьор | ||
| Тип | Фиксирано на нивото на очите, пента-Dach-огледало | |
| Екран за фокусиране | Фокусиращ екран Spherical Acute Matte | |
| Обзорно поле (%) | 95 | |
| Увеличение (с 50 мм обектив на безкрайност) | 0,83x | |
| Функция за щадене на очите Eye Relief | Прибл. 16,5 мм от окуляра на обектива | |
| Корекция на диоптрите | от -2,5 до +1,0 диоптър | |
| Live View | ||
| Тип | Да - проверка на ръчен фокус при преглед на живо | |
| Друго | Увеличен дисплей (7x / 14x) | |
| LCD екран | ||
| Размер на екрана | 6,7 см (2,7 type) | |
| Тип на монитора | Clear Photo LCD | |
| Общ брой точки на LCD екрана | 230 400 | |
| LCD вкл./изкл. | ДА | |
| Регулируема яркост | ДА | |
| Завъртащ се екран | НЕ | |
| Запис | ||
| Режим на снимане | Единично, непрекъснато, непрекъснато с приоритет на скоростта на затвора, Самостоятелен таймер за 10 секунди и 2 секунди, Непрекъснат разширен AE клин, Клин баланс на бялото, дистанционно управление | |
| Скорост при снимане на серии (прибл. кадъра в секунда максимум) | Макс 5 кад./сек. чрез визьор, макс. 4 кад./сек. в режим live view (преглед на живо) (прибл.) , макс. 7 кад./сек. в режим приоритет на скоростта на затвора | |
| Брой кадри при снимане в серия | JPEG (размер L, фино): 32 изображения, RAW: 14 изображения, RAW+JPEG: 7 изображения | |
| Носител за запис | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD карта памет , SDHC карта памет | |
| Формат на запис | JPEG (DCF Ver.2.0?Exif Ver.2.21, MPF Baseline) съвместим, DPOF съвместим, RAW (Sony ARW 2.1 формат), RAW + JPEG | |
| RAW (пиксели) | 4592 x 3056 | |
| Размер на изображението L - JPEG (пиксели) | 4592 x 3056 (14 M) | |
| Размер на изображението M (пиксели) | 3344 x 2224 (7.4M) | |
| Размер на изображението S (пиксели) | 2288 x 1520 (3,5M) | |
| Качество на неподвижното изображение | RAW, RAW+JPEG, Fine(JPEG), Standard(JPEG) | |
| Шумопотискане (NR филтър за продълж. експ.) | Вкл./Изкл., прилага се при скорости на затвора над 1 секунда | |
| Шумопотискане (Висок ISO NR) | Вкл/Изкл, достъпно при настройки на ISO 1600 или по-високи | |
| Функция Delete (изтриване) | Един кадър, няколко кадъра или всички кадри от дадена папка | |
| Цветово пространство (sRGB) | ДА | |
| Цветово пространство (Adobe® RGB) | ДА | |
| Стилове Color mode (цветен режим)/DEC/Creative (творчески) | Standard, Vivid, Portrait, Landscape, Sunset, B/W | |
| Оптимизатор на динамичния диапазон | Off, Auto, Advanced: Ниво | |
| Печат за дата/час | С PictBridge™ | |
| Възпроизвеждане/ Редактиране | ||
| Информационен дисплей | ДА | |
| Предупреждение за White/Black Out | ДА | |
| Възпроизвеждане с индексиране | ДА (9, 4) | |
| Уголемяване (максимално увеличение) | Размер L: 14x, размер M: 11x, размер S: 7,2x | |
| Завъртане на изображението | ДА | |
| Автоматично завъртане на изображението | ДА | |
| Общи характеристики | ||
| Индикатор за заряда на батерията | ДА | |
| Индикатор за батерия InfoLITHIUM® | ДА (в %) | |
| Индикатор за хистограма | ДА | |
| Exif | 2.21 | |
| Формат Exif Print | ДА | |
| PictBridge™ | ДА | |
| Език на менюто | Английски / френски / немски / испански / италиански / португалски / холандски / руски / шведски / датски / норвежки / фински / полски / чешки / унгарски | |
| Наслагване на зоните | НЕ | |
| Предварителен преглед на дълбочината на фокуса | НЕ | |
| PRINT Image Matching™ III | ДА | |
| Извод за дистанционен спусък | ДА | |
| Инфрачервено дистанционно управление | ДА (с RMT-DSLR1) | |
| DPOF (Формат за поръчка на цифрови разпечатки) | ДА | |
| Индикатор за оставащата памет (CF™) | ДА | |
| Бипкащ звук | Вкл./изкл. по избор | |
| Памет за номерата на файловете | Вкл./изкл. по избор | |
| Режим Име на папка | Стандартен или по дати | |
| Работна температура (градуси C) | 0 - 40 | |
| Жакове | ||
| Видео изход | НЕ | |
| HD/HDMI™ изход | HDMI™ мини конектор (Тип C), BRAVIA Sync (Меню за синхронизация), PhotoTV HD | |
| Високоскоростна USB 2.0 Hi-Speed | ДА | |
| Режим USB | Носители с висок капацитет (връзка с персонален компютър) / PTP (PictBridge™) | |
| Захранване/Други | ||
| Система на батерии | NP-FM500H | |
| Приложена батерия | NP-FM500H | |
| Stamina (живот на батерията в условията на CIPA) | Прибл. 1050 изображения с визьор | |
| Тегло (гр) | Прибл. 520 | |
| Размери | ||
| Ширина (мм) | 137 | |
| Височина (мм) | 104 | |
| Дълбочина (мм) | 81 | |
| Гаранция | 24 месеца | |
За София: 4.00лв.
За областен град: 7.00лв.
За друго населено място: 9.00лв.
Посетете новия ни специализиран сайт!
Russell Hobbs e синоним на качество в кухнята повече от 50 години. Russell Hobbs си е извоювала репутация на марка със стилен дизайн, който е извън времето, със своите продукти, които са притежание и са обичани от милиони потребители. От каните за вода и тостерите, през кафе-машините, до уредите за приготвяне на храна и почистване, всеки един продукт е създаден с една цел - да предложи максимално представяне на потребителите. Едно на всеки три домакинства в Англия притежава продукт на марката.
Интернет Магазин - "Онлайн Трейдинг" ООД © 2008 - 2012 |
Карта на сайта | Профил | Изход Правила за ползване на онлайн магазина |
