В поръчката Ви няма добавени продукти. Насочете се към каталога ни ако искате да поръчате.
Поръчките зададени през уикенда ще бъдат потвърдени, обработени и изпратени в понеделник.
Изображения с изключително високо качество с просторни панорамни снимки и красив избор от цветове
Предлага се в черен, златист, син и розов цвят.


Цена на доставка:
Доставката за всички продукти в наличност се извършва в рамките на 1 работен ден за София и областните градове, а за останалите населени места - минимум 2 работни дни.
Ако желаете можете да вземете поръчката си от нашия фирмен магазин, като по този начин не заплащате цена на доставка. Моля, ако изберете тази опция при приключване на поръчката си, уверете се предварително по телефона, че търсения от Вас продукт е в наличност.
| Обектив | ||
| Оптично мащабиране | 4x | |
| Прецизно цифрово мащабиране | Прибл. 8x (общо) | |
| Smart Zoom (интелигентно мащабиране) | до 27x (с VGA) | |
| F | 2,7-5,7 | |
| Фокусно разстояние (f= mm) | 4,7-18,8 | |
| Фокусно разстояние (преобразуване към f=35mm) | 26-105 | |
| Макро (cm) | iAuto(W:Прибл.4 см (0,13") за Infinity, T:прибл. 60 см (1,97") за Infinity) | |
| Диаметър на филтъра (mm) | НЕ | |
| Съвместимост на обектива с преобразуване | НЕ | |
| NightShot | НЕ | |
| NightFraming | НЕ | |
| Обектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® | ДА | |
| Sony G | НЕ | |
| Сензори за изображения | ||
| Тип CCD | Super HAD CCD™ | |
| Размер (инчове) | 1/2,3 type (7,76 мм) | |
| Камера | ||
| Ефективни пиксели (мегапиксели) | Прибл. 14.1 | |
| Процесор Bionz | ДА | |
| Разпознаване на лица | ДА | |
| Smile shutter (задействане на затвора от усмивка) | ДА | |
| Функция Clear RAW NR | ДА | |
| Метод на автоматично фокусиране (еднократно) | НЕ | |
| Метод на автоматично фокусиране (наблюдение) | НЕ | |
| Метод на автоматично фокусиране (интелигентно) | НЕ | |
| Метод на автоматично фокусиране (постоянно) | НЕ | |
| Област на авто фокус (многоточкова) | 9 точки ("Under Face" не се разпознава) | |
| Област на автоматичен фокус (центрирана) | ДА | |
| Област на автофокус (точкова) | ДА | |
| Област на автофокус (гъвкава точкова) | НЕ | |
| Ръчно фокусиране | НЕ | |
| Предварително задаване на фокус | НЕ | |
| Предварително зададен фокус (m) | НЕ | |
| Автоматичен режим за бленда | ДА | |
| Режим с приоритет на бленда | НЕ | |
| Режим на ръчно задаване на бленда | НЕ | |
| Режим за автоматичен избор на скоростта на затвора (sec) | iAuto(2" - 1/1.600) / Автоматично програмиране(1" - 1/1.600) | |
| Шумопотискане Slow Shutter (бавен затвор) | ДА | |
| Предупреждение за хендшейкинг | ДА | |
| Управление на експонацията | +/-2,0 EV, стъпка 1/3 EV | |
| Баланс на бялото | Aвто, Дневна светлина, Облачно, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent (изкуствено), светкавица, с едно натискане, с настройка на едно натискане | |
| Автоматичен баланс на бялото | ДА | |
| Измерване на светлина (многошаблонно) | ДА | |
| Измерване на светлината (центрирано) | ДА | |
| Измерване на светлината (точково) | ДА | |
| Настройка за рязкост | НЕ | |
| Настройка за наситеност | НЕ | |
| Настройка за контраст | НЕ | |
| Чувствителност по ISO (REI) | ДА (Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200) | |
| Избор на оформление | 8 режима (Затъмнени условия / Портретни снимки при затъмнени условия / При затъмнени условия със статив / Задно осветяване / Портретен режим със задно осветяване / Пейзаж / Макро / Портретен режим) | |
| Осветление за АФ | ДА | |
| Режим със светкавица | Auхto / Вкл. светкавица / Slow Syncro / Изкл. светкавица | |
| Ограничения за разстояние при използване на светкавица (m) | ISO автоматичен режим Прибл.0.2-Прибл.3.8м(Прибл.0.66'-Прибл.12.5')(W) / Прибл.0.6-Прибл.1.9м(Прибл.1.97'-Прибл.6.23')(T), ISO3200: До прибл.7.9m(Прибл.25.9')(W) / Прибл.3.9m(Прибл.12.8')(T) | |
| Предварителна светкавица | ДА | |
| Намаляване на ефекта "червени очи" | ДА | |
| Автоматична синхронизирана светкавица за дневна светлина | ДА | |
| Стабилизатор Super SteadyShot | ||
| Способност за стабилизация Super SteadyShot | НЕ | |
| Способност за стабилизация SteadyShot | НЕ | |
| Способност за стабилизация с оптичен SteadyShot | ДА | |
| Система за автофокусиране | ||
| Осветление за АФ | ДА | |
| Вградена светкавица | ||
| Режим със светкавица | Auхto / Вкл. светкавица / Slow Syncro / Изкл. светкавица | |
| Намаляване на ефекта "червени очи" | ДА | |
| Автоматична синхронизирана светкавица за дневна светлина | ДА | |
| LCD екран/ визьор | ||
| Размер на LCD екрана (инчове) | 6,7 см / 2,7" | |
| Общ брой точки на LCD екран | 230 400 | |
| Тип LCD монитор | TFT | |
| Автоматично следене на яркостта | ДА | |
| Оптичен визьор | НЕ | |
| Електрически визьор | НЕ | |
| Запис | ||
| Носител за запис | Memory Stick™ Duo(без опции за видео), Memory Stick PRO Duo™(Mark2 само за филми). Високоскоростна Memory Stick PRO Duo™ (без видео и ускорение), Memory Stick PRO-HG Duo™ (без ускорение), | |
| Носител за запис II | SD/SDHC карта с памет (Class4 или по-висок за видеоклип), вградена памет (45 MB) | |
| Формат на запис | JPEG | |
| Интерфейс за Memory Stick Pro™ | Паралелен | |
| DCF (правило за дизайн за файлова система на камера) | ДА | |
| DPOF (Формат за поръчка на цифрови разпечатки) | ДА | |
| Режим на импулси (снимки) | Прибл. 1,45 fps (4 снимки****) | |
| Интервал на импулси (приблизително секунди) | 0,69 сек. (4 снимки****) | |
| Размер на стоп-кадър (14 мегапиксела, 4320 x 3240) | ДА | |
| Размер на стоп-кадър (13 мегапиксела, 4224 x 3168) | НЕ | |
| Размер на неподвижно изображение (12 мегапиксела, 4000 x 3000) | НЕ | |
| Размер на неподвижно изображение (10 мегапиксела, 3648 x 2736) | ДА | |
| Размер на стоп-кадър (9,0 мегапиксели, 3456 x 2592) | НЕ | |
| Размер на стоп-кадър (8,0 мегапиксела, 3264 x 2448) | НЕ | |
| Размер на стоп-кадър (7,2 мегапиксела 3072 x 2304) | НЕ | |
| Размер на стоп-кадър (5,0 мегапиксели, 2592 x 1944) | ДА | |
| Размер на стоп-кадър (3,1 мегапиксела, 2048 x 1536) | НЕ | |
| Размер на стоп-кадър (VGA, 640 x 480) | ДА | |
| Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 1920 x 1080) | ДА | |
| Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 4320 x 2432) | ДА | |
| Размер на стоп-кадър (режим 3:2, 4000 x 2672) | НЕ | |
| Размер на неподвижно изображение (формат 3:2, 3648 x 2432) | НЕ | |
| Размер на стоп-кадър (формат 3:2, 3456 x 2304) | НЕ | |
| Панорама | 7,152 x 1,080 (268 градуса) / 4,912 x 1,080 (184 градуса) / 4,912 x 1,920 (184 градуса) / 3,424 x 1,920 (128 градуса) | |
| Размер на подвижно изображение (1280 x 720 30 fps Fine прибл. 9 Mbps) | ДА | |
| Размер на подвижно изображение (1280 x 720 30 fps Standard прибл. 6 Mbps) | ДА | |
| Размер на подвижно изображение (640 x 480 30 fps прибл. 3 Mbps) | ДА | |
| Размер на подвижно изображение (320 x 240 30 fps) | НЕ | |
| Размер на подвижно изображение (AVCHD интерфейс, 1920x1080, 50fps) | ||
| Размер на подвижно изображение (AVCHD интерфейс, 1440x1080, 50fps) | ||
| Размер на подвижно изображение (AVCHD интерфейс, 1440x1080, 50fps) | ||
| Размер на подвижно изображение (AVCHD интерфейс, 1440x1080, 50fps) | ||
| Размер на подвижно изображение (AVCHD интерфейс, 1440x1080, 50fps) | ||
| Възпроизвеждане/ Редактиране | ||
| Възпроизвеждане на HD (High Definition) | ДА | |
| Възпроизвеждане на слайдшоу | ДА | |
| Слайдшоу с музикален съпровод | ДА | |
| Обрязване | ДА | |
| Преоразмеряване | НЕ | |
| Мащабиране при възпроизвеждане | ДА | |
| Разделяне (MPEG) | НЕ | |
| Превъртане напред с преглед (MPEG) | ДА | |
| Възпроизвеждане с индексиране | ДА | |
| Завъртане на изображението | ДА | |
| Автоматично завъртане на изображението | ДА | |
| Общи характеристики | ||
| Индикатор за заряда на батерията | ДА | |
| Индикатор за хистограма | НЕ | |
| Предупредителен индикатор за експонация | ДА | |
| Индикатор за разполагаем капацитет на диск / Memory Stick™ | ДА | |
| PTP (Протокол за пренос на картини) | ДА | |
| Съответствие на разпечатани изображения | ДА | |
| PictBridge™ | ДА | |
| Режим Shop Front | ДА | |
| Време за стартиране (приблизително в секунди) | 1,6 | |
| Език на менюто | Английски, френски, немски, испански, италиански, португалски, холандски, шведски, норвежки, датски, фински, полски, чешки, унгарски, турски, гръцки, хърватски, румънски, български | |
| Жакове | ||
| Многофункционален терминал с HD | ДА | |
| Многофункционален терминал | ДА | |
| AV изход | ДА | |
| Цифров В/И (USB) | НЕ | |
| Високоскоростна USB 2.0 Hi-Speed | ДА | |
| Захранване/ Други | ||
| Система на батерии | Литиева N | |
| Приложена батерия | NP-BN1 | |
| Живот на батерията (Stamina) с приложените батерии при нормални условия на снимане | 240 снимки, 120 мин. (CIPA стандарт при включен LCD) | |
| Батерия за часовник | Манганово-литиева (MS614) | |
| Тегло (гр) | Прибл.100g (3,5oz.) | |
| Тегло с принадлежности (g) | Прибл.117g (4,1oz.) | |
| Приложен софтуер | Picture Motion браузър версия 5.0(само при Windows) | |
| Приложени аксесоари | Комплект акумулаторни батерии (NP-BN1), зарядно устройство, многофункционален кабел, захранващ кабел, каишка за ръка, компакт-диск | |
| Размери | ||
| Ширина (мм) | 90,7 | |
| Височина (мм) | 51,5 | |
| Дълбочина (мм) | 16,7 | |
| Гаранция | 24 месеца | |
За София: 4.00лв.
За областен град: 7.00лв.
За друго населено място: 9.00лв.
Посетете новия ни специализиран сайт!
Russell Hobbs e синоним на качество в кухнята повече от 50 години. Russell Hobbs си е извоювала репутация на марка със стилен дизайн, който е извън времето, със своите продукти, които са притежание и са обичани от милиони потребители. От каните за вода и тостерите, през кафе-машините, до уредите за приготвяне на храна и почистване, всеки един продукт е създаден с една цел - да предложи максимално представяне на потребителите. Едно на всеки три домакинства в Англия притежава продукт на марката.
Интернет Магазин - "Онлайн Трейдинг" ООД © 2008 - 2012 |
Карта на сайта | Профил | Изход Правила за ползване на онлайн магазина |
