В поръчката Ви няма добавени продукти. Насочете се към каталога ни ако искате да поръчате.
Компактен фотоапарат Sony Cyber-Shot DSC-TX9
Тънък, стилен и водоустойчив, с превъзходно качество на изображението и интелигенти просторни панорамни снимки
Цена на доставка:
- За София: 4.00лв.
- За областен град: 7.00лв.
- За друго населено място: 9.00лв.
Доставката за всички продукти в наличност се извършва в рамките на 1 работен ден за София и областните градове, а за останалите населени места - минимум 2 работни дни.
Ако желаете можете да вземете поръчката си от нашия фирмен магазин, като по този начин не заплащате цена на доставка. Моля, ако изберете тази опция при приключване на поръчката си, уверете се предварително по телефона, че търсения от Вас продукт е в наличност.
Допълнителна информация
Обектив
Оптично мащабиране | 4x |
Прецизно цифрово мащабиране | Прибл. 8x (общо) |
Smart Zoom (интелигентно мащабиране) | до 25x (с VGA) |
F | 3,5 - 4,6 |
Фокусно разстояние (f= mm) | 4,43-17,7 |
Фокусно разстояние (преобразуване към f=35mm) | 25-100 |
Макро (cm) | iAuto(W:пр.1 см (0,39'') до Infinity, T:пр. 50 см (1,64') до Infinity) / Program Auto (W:пр. 8 см (0,26') дo Infinity, T:пр. 50 см (1,64') дo Infinity) |
Диаметър на филтъра (mm) | НЕ |
Съвместимост на обектива с преобразуване | НЕ |
Обектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® | ДА |
Sony G | НЕ |
Сензори за изображения
Тип CCD | Exmor™ R CMOS сензор |
Размер (инчове) | 1/2,3 тип (7,81 мм) |
Камера
Ефективни пиксели (мегапиксели) | Прибл. 12,2 |
Процесор Bionz | ДА |
Разпознаване на лица | ДА |
Smile shutter (задействане на затвора от усмивка) | ДА |
Режим на панорамно обхождане | НЕ |
Режим на панорамно обхождане | ДА |
Подводно панорамно обхождане | ДА (покритие вкл./изкл.) |
3D режим на панорамно обхождане | ДА |
Функция Clear RAW NR | ДА |
Област на авто фокус (многоточкова) | 9 точки ("Under Face" не се разпознава) |
Област на автоматичен фокус (центрирана) | ДА |
Област на автофокус (точкова) | ДА |
Област на автофокус (гъвкава точкова) | ДА (сензорна) |
Ръчно фокусиране | НЕ |
Предварително задаване на фокус | НЕ |
Предварително зададен фокус (m) | НЕ |
Проследяване на фокуса | ДА |
Автоматичен режим за бленда | ДА |
Режим с приоритет на бленда | НЕ |
Режим на ръчно задаване на бленда | НЕ |
Режим за автоматичен избор на скоростта на затвора (sec) | iAuto(2" - 1/1.600) / Автоматично програмиране(1" - 1/1.600) |
Шумопотискане Slow Shutter (бавен затвор) | 1 / 3 сек. или по-малко |
Предупреждение за хендшейкинг | ДА |
Управление на експонацията | +/-2,0 EV, стъпка 1/3 EV |
Баланс на бялото | Aвто, Дневна светлина, Облачно, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent (изкуствено), светкавица, с едно натискане, с настройка на едно натискане |
Автоматичен баланс на бялото (под вода) | ДА |
Измерване на светлина (многошаблонно) | ДА |
Измерване на светлината (центрирано) | ДА |
Измерване на светлината (точково) | ДА |
Настройка за рязкост | НЕ |
Настройка за наситеност | НЕ |
Настройка за контраст | НЕ |
Чувствителност по ISO (REI) | Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
Избор на оформление | 9 режима (При зат. условия / Порт. снимки при зат. условия / При зат. условия със статив / Задно осветяване / Порт. режим със задно осв. / Пейзаж / Макро / Порт. режим / Близък фокус) |
Осветление за АФ | Авто / Изкл. |
Режим със светкавица | Auхto / Вкл. светкавица / Slow Syncro / Изкл. светкавица |
Ограничения за разстояние при използване на светкавица (m) | ISO автоматичен режим: Пр. 0,08-Пр. 3,8 м (Пр. 0,26'- Пр. 12,47')(W) / Пр. 0,5- Пр. 3,1 м (Пр. 1,64'- Пр. 10,17')(T), ISO3200: до пр. 8,0 м (Пр. 26,25')(W) / Пр. 6,3 м(Пр. 20,67')(T) |
Предварителна светкавица | ДА |
Намаляване на ефекта "червени очи" | ДА |
Автоматична синхронизирана светкавица за дневна светлина | ДА |
Стабилизатор Super SteadyShot
Способност за стабилизация Super SteadyShot | НЕ |
Способност за стабилизация SteadyShot | НЕ |
Способност за стабилизация с оптичен SteadyShot | ДА |
Система за автофокусиране
Осветление за АФ | ДА |
Вградена светкавица
Режим със светкавица | Auхto / Вкл. светкавица / Slow Syncro / Изкл. светкавица |
Намаляване на ефекта "червени очи" | ДА |
Автоматична синхронизирана светкавица за дневна светлина | ДА |
LCD екран/ визьор
Размер на LCD екрана | 8,8cm / 3,5" |
Общ брой точки на LCD екран | 921 600 |
Тип LCD монитор | TFT |
Автоматично следене на яркостта | ДА |
Оптичен визьор | НЕ |
Електрически визьор | НЕ |
Запис
Носител за запис | Memory Stick™ Duo(без видео),Memory Stick PRO Duo™(Mark2-филми). Високоскоростна Memory Stick PRO Duo™ (без видео и ускорение), Memory Stick PRO-HG Duo™ (без ускорение) |
Носител за запис- II | SD карта с памет (Клас4 или по-висок за филми), SDHC/SDXC карта с памет (Клас4 или по-висок за филми), вътрешна памет (32 MB) |
Формат на запис | JPEG |
DCF (правило за дизайн за файлова система на камера) | ДА |
DPOF (Формат за поръчка на цифрови разпечатки) | ДА |
Режим на импулси (снимки) | Прибл. 10 fps (10 снимки) |
Интервал на импулси (приблизително секунди) | Прибл. 0,1 сек. (10 снимки) |
Размер на стоп-кадър (14 мегапиксела, 4320 x 3240) | НЕ |
Размер на стоп-кадър (13 мегапиксела, 4224 x 3168) | НЕ |
Размер на неподвижно изображение (12 мегапиксела, 4000 x 3000) | НЕ |
Размер на неподвижно изображение (10 мегапиксела, 3648 x 2736) | ДА |
Размер на стоп-кадър (9,0 мегапиксели, 3456 x 2592) | НЕ |
Размер на стоп-кадър (8,0 мегапиксела, 3264 x 2448) | ДА |
Размер на стоп-кадър (7,2 мегапиксела 3072 x 2304) | НЕ |
Размер на стоп-кадър (5,0 мегапиксели, 2592 x 1944) | ДА |
Размер на стоп-кадър (3,1 мегапиксела, 2048 x 1536) | НЕ |
Размер на стоп-кадър (VGA, 640 x 480) | ДА |
Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 1920 x 1080) | ДА |
Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 4320 x 2432) | НЕ |
Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 4000 x 2248) | ДА |
Размер на стоп-кадър (режим 3:2, 4000 x 2672) | НЕ |
Размер на неподвижно изображение (формат 3:2, 3648 x 2432) | НЕ |
Размер на стоп-кадър (формат 3:2, 3456 x 2304) | НЕ |
2D панорама | 7152 x 1080(281deg) / 4912 x 1080(193deg) / 4912 x 1920(194deg) / 3424 x 1920(135deg) |
3D панорама | 7152 x 1080(281deg) / 4912 x 1080(193deg) / 4912 x 1920(194deg) / 3424 x 1920(135deg) / 1920 x 1080(76deg) |
Размер на подвижно изображение (1280 x 720 30 fps Fine прибл. 9 Mbps) | НЕ |
Размер на подвижно изображение (1280 x 720 30 fps Standard прибл. 6 Mbps) | НЕ |
Размер на подвижно изображение (640 x 480 30 fps прибл. 3 Mbps) | НЕ |
Размер на подвижно изображение (320 x 240 30 fps) | НЕ |
Размер на подвижно изобр. (AVCHD 1920 x 1080(50i, интерфейс) Прибл. 17Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
Размер на подвижно изобр. (AVCHD 1440 x 1080(50i, интерфейс) Прибл. 9Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
Размер на подвижно изобр. (MP4/AVI 1440 x 1080(25i, интерфейс) Прибл. 12Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
Размер на подвижно изобр. (MP4/AVI 1280 x 720(25i, интерфейс) Прибл. 6Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
Размер на подвижно изобр. (MP4/AVI 640 x 480(25i, интерфейс) Прибл. 3Mbps средна поб. скорост)) | ДА |
Възпроизвеждане/ Редактиране
Възпроизвеждане на HD (High Definition) | ДА |
Възпроизвеждане на слайдшоу | ДА |
Слайдшоу с музикален съпровод | ДА |
Слайдшоу филм | ДА |
Обрязване | ДА |
Мащабиране при възпроизвеждане | ДА |
Разделяне (MPEG) | НЕ |
Превъртане напред с преглед (MPEG) | ДА |
Възпроизвеждане с индексиране | 12 / 28 изображения (дата / Folder-Still / Folder-MP4 / AVCHD) |
Завъртане на изображението | ДА |
Автоматично завъртане на изображението | ДА |
Автоматично групиране и разпознаване на най-добрата снимка | ДА |
Общи характеристики
Индикатор за заряда на батерията | ДА |
Индикатор за хистограма | НЕ |
Предупредителен индикатор за експонация | ДА |
Индикатор за разполагаем капацитет на диск / Memory Stick™ | ДА |
PTP (Протокол за пренос на картини) | ДА |
Съответствие на разпечатани изображения | ДА |
PictBridge™ | НЕ |
Режим Shop Front | ДА |
Време за стартиране (приблизително в секунди) | 1,3 |
Език на менюто | Английски, френски, немски, испански, италиански, португалски, холандски, шведски, норвежки, датски, фински, полски, чешки, унгарски, турски, гръцки, хърватски, румънски, български |
Жакове
Многофункционален терминал с HD | Тип2c (AV(SD/HD компонентен*5) /HDMI*5/ USB / DCIN*5 |
Многофункционален терминал | ДА |
AV изход | НЕ |
Високоскоростна USB 2.0 Hi-Speed | ДА |
Захранване/ Други
Система на батерии | Литиева N |
Приложена батерия | NP-BN1 |
Живот на батерията (Stamina) с приложените батерии при нормални условия на снимане | 230 снимки, 115 мин. (CIPA стандарт при включен LCD) |
Батерия за часовник | Манганово-литиева (MS614SE) |
Тегло (гр) | Прибл. 133 (4.7oz.) |
Тегло с принадлежности (g) | Прибл. 149 (5.3oz.) |
Приложен софтуер | Picture Motion браузър версия 5.3(само при Windows) |
Приложени аксесоари | Комплект акумулаторни батерии (NP-BN1), зарядно устройство, AV кабел, USB кабел, захранващ кабел, каишка за ръка, писалка, компакт-диск, многофункционална стойка |
Размери
Ширина (мм) | 97,8 |
Височина (мм) | 59,5 |
Дълбочина (мм) | 17,5 |
















Запази сайта
Запази страницата
Направи начална страница
![Expand cart block. []](/sites/all/modules/ubercart/uc_cart/images/bullet-arrow-up.gif)




