В поръчката Ви няма добавени продукти. Насочете се към каталога ни ако искате да поръчате.
Поръчките зададени през уикенда ще бъдат потвърдени, обработени и изпратени в понеделник.
Компактен фотоапарат Sony Cyber-Shot DSC-TX1 / DSCTX1
Невероятно качество на образа и елегантен, ултратънък дизайн
Стилен, изключително производителен фотоапарат с дебелина само 14,1мм*, с внедрени разширени функции на заснемане. Безкомпромисна бленда, която осигурява безупречно качество на образа плюс красиви, наситени с цветове образи.*в най-тънката си част
Вече е лесно да снимате изумителни широкоекранни изгледи от някой пейзаж или градски декор. Режимът на панорамно обхождане заснема серия от кадри с висока скорост, докато обхождате с фотоапарата от едната страна до другата (или нагоре и надолу!). Изображенията се съединяват автоматично от фотоапарата, за да създадат едно изумително панорамно изображение.
Много фотоапарати опитват да създадат отчетливи и ясни образи при слаба светлина. Революционният сензор Exmor R™ CMOS извежда на преден план чувствителността, като в същото време понижава замъглеността на изображението и в резултат се получават брилиантни и детайлни снимки.
Допълнителният IPT-DS1 Party-shot™ превръща Cyber-shot във ваш личен фотограф, автоматично заснема красиво рамкирани снимки на всички в помещението - дори на вас самите.
Цветен, изпълнен с детайли LCD екран ви помага да кадрирате всяка снимка с повече увереност. Широкият сензорен екран с висок контраст ви позволява да виждате точно това, което снимате – дори на ярка светлина, когато сте на открито. Освен това сензорният екран опростява бързата корекция на настройките за снимане.
Забравили сте си камкордера? Не се притеснявайте: сега можете да снимате чисти, ясни HD видеоклипове с невероятните 30 кадъра в секунда за плавни, изчистени движения. Гледайте резултатите на своя телевизор BRAVIA™: качеството, детайлността и цветовете ще ви смаят.


Цена на доставка:
Доставката за всички продукти в наличност се извършва в рамките на 1 работен ден за София и областните градове, а за останалите населени места - минимум 2 работни дни.
Ако желаете можете да вземете поръчката си от нашия фирмен магазин, като по този начин не заплащате цена на доставка. Моля, ако изберете тази опция при приключване на поръчката си, уверете се предварително по телефона, че търсения от Вас продукт е в наличност.
Обектив
Оптично мащабиране | 4x |
Прецизно цифрово мащабиране | Прибл. 8x (общо) |
Smart Zoom (интелигентно мащабиране) | до 22x (за VGA) |
F | 3,5 - 4,6 |
Фокусно разстояние (f= mm) | 6,18 - 24,7 |
Фокусно разстояние (преобразуване към f=35mm) | 35 - 140 |
Макро (cm) | Широкоъгълен: Прибл. 1 - безкрайност, Телеобектив: Прибл. 50-безкрайност (в Автоматичен режим) |
Диаметър на филтъра (mm) | НЕ |
Съвместимост на обектива с преобразуване | НЕ |
NightShot | НЕ |
NightFraming | НЕ |
Обектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® | ДА |
Сензори за изображения
Тип CCD | Exmor R™ CMOS сензор |
Размер (инчове) | 1/2.4 |
Камера
Ефективни пиксели (мегапиксели) | Прибл. 10,2 |
Процесор Bionz | ДА |
Разпознаване на лица | ДА |
Smile shutter (задействане на затвора от усмивка) | ДА |
Аналогово/цифрово преобразуване (DXP) (Bit) | 12 |
Функция Clear RAW NR | ДА |
Метод на автоматично фокусиране (еднократно) | НЕ |
Метод на автоматично фокусиране (наблюдение) | НЕ |
Метод на автоматично фокусиране (интелигентно) | ДА |
Метод на автоматично фокусиране (постоянно) | НЕ |
Област на авто фокус (многоточкова) | ДА |
Област на автоматичен фокус (центрирана) | ДА |
Област на автофокус (точкова) | ДА |
Област на автофокус (гъвкава точкова) | ДА (сензорна) |
Ръчно фокусиране | НЕ |
Предварително задаване на фокус | НЕ |
Предварително зададен фокус (m) | НЕ |
Автоматичен режим за бленда | ДА |
Режим с приоритет на бленда | НЕ |
Режим на ръчно задаване на бленда | НЕ |
Режим за автоматичен избор на скоростта на затвора (sec) | 2" - 1/1250 |
Шумопотискане Slow Shutter (бавен затвор) | ДА |
Предупреждение за хендшейкинг | ДА |
Управление на експонацията | +/-2,0 EV, стъпка 1/3 EV |
Баланс на бялото | Aвто, Дневна светлина, Облачно, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent (изкуствено), светкавица, с едно натискане, с настройка на едно натискане |
Автоматичен баланс на бялото | ДА |
Измерване на светлина (многошаблонно) | ДА |
Измерване на светлината (центрирано) | ДА |
Измерване на светлината (точково) | ДА |
Настройка за рязкост | НЕ |
Настройка за наситеност | НЕ |
Настройка за контраст | НЕ |
Чувствителност по ISO (REI) | ДА (Авто, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200) |
Избор на оформление | Висока чувствителност, Мек фокус, Пейзаж, Портрет по здрач, Здрач, Гурме, Любимец, Плаж, Сняг, Фойерверки, Подводно заснемане, Високоскоростен затвор |
Осветление за АФ | ДА |
Режим със светкавица | Auto (автоматична), Forced Flash (принудителна светкавица), Slow Synchro (бавна синхронизация), No Flash (без светкавица) |
Ограничения за разстояние при използване на светкавица (m) | 0,08 - 3 м (широкоъгълен), 0,5 - 2,4 м (телеобектив) |
Предварителна светкавица | ДА |
Намаляване на ефекта "червени очи" | ДА |
Автоматична синхронизирана светкавица за дневна светлина | ДА |
Стабилизатор Super SteadyShot
Способност за стабилизация Super SteadyShot | НЕ |
Способност за стабилизация SteadyShot | НЕ |
Способност за стабилизация с оптичен SteadyShot | ДА |
Система за автофокусиране
Осветление за АФ | ДА |
Вградена светкавица
Режим със светкавица | Auto (автоматична), Forced Flash (принудителна светкавица), Slow Synchro (бавна синхронизация), No Flash (без светкавица) |
Намаляване на ефекта "червени очи" | ДА |
Автоматична синхронизирана светкавица за дневна светлина | ДА |
LCD екран/ визьор
Размер на LCD екрана (инчове) | 3 |
Общ брой точки на LCD екран | 230 400 |
Тип LCD монитор | TFT |
Автоматично следене на яркостта | ДА |
Оптичен визьор | НЕ |
Електрически визьор | НЕ |
Запис
Носител за запис | Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™. Високоскоростна Memory Stick PRO Duo™ High Speed (без ускорение), Memory Stick PRO-HG Duo™ (без ускорение), вътрешна памет (11 MB). |
Формат на запис | JPEG |
Интерфейс за Memory Stick Pro™ | Паралелен |
DCF (правило за дизайн за файлова система на камера) | ДА |
DPOF (Формат за поръчка на цифрови разпечатки) | ДА |
Режим на импулси (снимки) | 10 |
Интервал на импулси (приблизително секунди) | 0,1 |
Размер на неподвижно изображение (12 мегапиксела, 4000 x 3000) | НЕ |
Размер на неподвижно изображение (10 мегапиксела, 3648 x 2736) | ДА |
Размер на стоп-кадър (8,0 мегапиксела, 3264 x 2448) | НЕ |
Размер на стоп-кадър (5,0 мегапиксели, 2592 x 1944) | ДА |
Размер на стоп-кадър (3,1 мегапиксела, 2048 x 1536) | ДА |
Размер на стоп-кадър (VGA, 640 x 480) | ДА |
Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 1920 x 1080) | ДА |
Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 3648 x 2056) | ДА |
Размер на стоп-кадър (формат 16:9, 4000 x 2248) | НЕ |
Размер на стоп-кадър (режим 3:2, 4000 x 2672) | НЕ |
Размер на неподвижно изображение (формат 3:2, 3648 x 2432) | ДА |
Размер на стоп-кадър (формат 3:2, 3456 x 2304) | НЕ |
Панорама | (7152 x 1080) / (4912 x 1080) / (4912 x 1920) / (3424 x 1920) |
Размер на подвижно изображение (MPEG VX Fine, 640x480, 30fps) | НЕ |
Размер на подвижно изображение (MPEG VX Standard, 640x480, 16,6fps) | НЕ |
Размер на подвижно изображение (640 x 480, 30 fps) | ДА |
Размер на подвижно изображение (QVGA: 320 x 240, 30 fps) | НЕ |
Размер на подвижно изображение (QVGA: 320 x 240 8,3 fps) | НЕ |
Размер на подвижно изображение (1440 x 1080 30 f/s Fine прибл. 12 Mb/s) | НЕ |
Размер на подвижно изображение (1440 x 1080 30 f/s Standard прибл. 7 Mb/s) | НЕ |
Размер на подвижно изображение (1280 x 720 30 fps Fine прибл. 9 Mbps) | ДА |
Размер на подвижно изображение (1280 x 720 30 fps Standard прибл. 6 Mbps) | ДА |
Размер на подвижно изображение (640 x 480 30 fps прибл. 3 Mbps) | НЕ |
Възпроизвеждане/ Редактиране
Възпроизвеждане на HD (High Definition) | ДА |
Възпроизвеждане на слайдшоу | ДА |
Слайдшоу с музикален съпровод | ДА |
Обрязване | ДА |
Преоразмеряване | НЕ |
Мащабиране при възпроизвеждане | ДА |
Разделяне (MPEG) | НЕ |
Превъртане напред с преглед (MPEG) | ДА |
Възпроизвеждане с индексиране | ДА |
Завъртане на изображението | ДА |
Автоматично завъртане на изображението | ДА |
Общи характеристики
Индикатор за заряда на батерията | ДА |
Индикатор за хистограма | НЕ |
Предупредителен индикатор за експонация | ДА |
Индикатор за разполагаем капацитет на диск / Memory Stick™ | ДА |
PTP (Протокол за пренос на картини) | ДА |
Съответствие на разпечатани изображения | ДА |
PictBridge™ | ДА |
Режим Shop Front | ДА |
Време за стартиране (приблизително в секунди) | 1,4 |
Език на менюто | Английски, френски, немски, испански, италиански, португалски, холандски, шведски, норвежки, датски, фински, полски, чешки, унгарски, турски, гръцки, хърватски, румънски |
Функция Bluetooth™ | НЕ |
Жакове
Многофункционален терминал с HD | ДА |
Многофункционален терминал | ДА |
AV изход | НЕ |
Цифров В/И (USB) | НЕ |
Високоскоростна USB 2.0 Hi-Speed | ДА |
Захранване/ Други
Система на батерии | Литиева тип D |
Приложена батерия | NP-BD1 |
Живот на батерията (Stamina) с приложените батерии при нормални условия на снимане | 250 снимки, 125 мин. (по стандарта CIPA с включен LCD екран) |
Батерия за часовник | Манганово-литиева (MS614SE) |
Тегло (гр) | 119 |
Тегло с принадлежности (g) | 142 |
Приложен софтуер | Picture Motion браузър версия 4.3.00 (само за Windows) |
Приложени аксесоари | Акумулаторен пакет (NP-BG1), зарядно устройство за батерии, кабел с универсален конектор (USB, AV), захранващ кабел, каишка за китката, CD-ROM |
Размери
Ширина (мм) | 93,8 |
Височина (мм) | 58,2 |
Дълбочина (мм) | 16,5 |
За София: 4.00лв.
За областен град: 7.00лв.
За друго населено място: 9.00лв.
Посетете новия ни специализиран сайт!
Russell Hobbs e синоним на качество в кухнята повече от 50 години. Russell Hobbs си е извоювала репутация на марка със стилен дизайн, който е извън времето, със своите продукти, които са притежание и са обичани от милиони потребители. От каните за вода и тостерите, през кафе-машините, до уредите за приготвяне на храна и почистване, всеки един продукт е създаден с една цел - да предложи максимално представяне на потребителите. Едно на всеки три домакинства в Англия притежава продукт на марката.
Интернет Магазин - "Онлайн Трейдинг" ООД © 2008 - 2012 |
Карта на сайта | Профил | Изход Правила за ползване на онлайн магазина |
