В поръчката Ви няма добавени продукти. Насочете се към каталога ни ако искате да поръчате.
Поръчките зададени през уикенда ще бъдат потвърдени, обработени и изпратени в понеделник.
Този продукт е с изчерпана наличност! Може да е спрян от производство или внос или по друга причина не може да бъде доставен. Информацията е публикувана само за справка!
Компактен фотоапарат Sony Cyber-Shot DSC-H20
Наслаждавайте се на снимки с превъзходно качество, 10-кратно увеличение, запис на HD видео (висока дефиниция, 720p) и интелигентни функции във фотоапарат с брилянтен дизайн. Идеалният партноьр, когато имате нужда от надеждност и качество.
| Прикачен файл | размер | |
|---|---|---|
| Sony Cyber-Shot DSC-H20 Instruction Manual.pdf | 2.78 MB |
Доставката за всички продукти в наличност се извършва в рамките на 1 работен ден за София и областните градове, а за останалите населени места - минимум 2 работни дни.
Ако желаете можете да вземете поръчката си от нашия фирмен магазин, като по този начин не заплащате цена на доставка. Моля, ако изберете тази опция при приключване на поръчката си, уверете се предварително по телефона, че търсения от Вас продукт е в наличност.
Lens
Optical Zoom | 10x |
Precision Digital Zoom | Approx. 20x(Total) |
Smart Zoom | up to 57x (with VGA) |
F | 3.5-4.4 |
Focal Length (f= mm) | 6.3-63 |
Focal Length (f=35mm conversion) | 38-380 |
Macro (cm) | Wide: Approx. 2-Infinity, Tele: Approx. 90-Infinity |
Filter Diameter (mm) | 58 (with Lens Adapter) |
Conversion Lens compatibility | YES |
NightShot | NO |
NightFraming | NO |
Carl Zeiss Vario-Tessar Lens | YES |
Image Sensory
CCD Type | Super HAD CCD |
Size (Inches) | 1/2.3 |
Camera
Effective Pixels (Mega Pixels) | Approx. 10.1M |
Bionz Processor | YES |
Face Detection | YES |
Smile Shutter | YES |
A/D Conversion (DXP) (Bit) | 14 |
Clear RAW NR | YES |
Auto Focus Method (Intelligent) | YES |
Auto Focus Method (Continuous) | NO |
Auto Focus Area (Multi Point) | YES |
Auto Focus Area (Centre weighted) | YES |
Auto Focus Area (Spot) | YES |
Auto Focus Area (Flexible Spot) | NO |
Manual Focus | NO |
Focus Preset | YES |
Focus Preset (m) | 1 / 3 / 7 / Unlimited distance |
Aperture Auto Mode | YES |
Aperture Priority Mode | NO |
Aperture Manual Mode | YES |
Shutter Speed Auto Mode (sec) | 2" - 1/2000 |
NR Slow Shutter | YES |
Hand Shake Alert | YES |
Exposure Control | +/- 2.0 EV, 1/ 3 EV step |
White Balance | Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent, Flash |
Automatic White Balance | YES |
Light Metering (Multi Pattern) | YES |
Light Metering (Centre weighted) | YES |
Light Metering (Spot) | YES |
Sharpness Setting | Plus / Minus 1step |
Saturation Setting | NO |
Contrast Setting | Plus / Minus 1step |
ISO Sensitivity (REI) | YES (Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200) |
Scene Selection | Twilight, Twilight Portrait, Twilight using a tripod, Backlight, Backlight Portrait, Landscape, Macro, Portrait |
AF Illuminator | YES |
Flash Mode | Auto, Forced Flash, Slow Syncro, No Flash |
Distance limitations using Flash (m) | 0.2-7 (wide), 0.9-5.5 (tele) |
Pre-flash | YES |
Red-eye Reduction | YES |
Auto Daylight Synchronized Flash | YES |
Super SteadyShot
Super SteadyShot capability | NO |
SteadyShot capability | NO |
Optical SteadyShot capability | YES |
Auto Focus System
AF Illuminator | YES |
Built-In-Flash
Flash Mode | Auto, Forced Flash, Slow Syncro, No Flash |
Red-Eye Reduction | YES |
Auto Daylight Synchronized Flash | YES |
LCD/ Viewfinder
LCD Screen Size (inches) | 3 |
LCD Total Dots Number | 230.400 |
LCD Monitor Type | TFT |
Auto Bright Monitoring | YES |
LCD Field of View (%) | 100 |
Optical Viewfinder | NO |
Electrical Viewfinder | NO |
LCD screen
LCD Field of View (%) | 100 |
Recording
Recording Media | Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo™ (same speed as PRO Duo), Internal memory (11MB) |
Recording Format | JPEG, MPEG4 |
Memory Stick™ Pro Interface | Parallel |
DCF (Design rule for Camera File System) | YES |
DPOF (Digital Print Order Format) | YES |
Burst Mode (shots) | 100 |
Burst Interval (approximately sec) | 0.57 |
Still Image size (12 Mega 4000 x 3000) | NO |
Still Image size (10 Mega 3648 x 2736) | YES |
Still Image size (8.0 Mega, 3264 x 2448) | NO |
Still Image size (5.0 Mega, 2592 x 1944) | YES |
Still Image size (3.1 Mega, 2048 x 1536) | YES |
Still Image size (VGA, 640 x 480) | YES |
Still Image size (16:9 mode, 1920 x 1080) | YES |
Still Image size (16:9 mode, 3648 x 2056) | YES |
Still Image size (16:9 mode, 4000 x 2248) | NO |
Still Image size (3:2 mode, 4000 x 2672) | NO |
Still Image size (3:2 mode 3648 x 2432) | YES |
Moving Image Size (MPEG VX Fine, 640x480, 30fps) | NO |
Moving Image Size (MPEG VX Standard, 640x480, 16.6fps) | NO |
Moving Image Size (QVGA: 320x240 30fps) | NO |
Moving Image Size (QVGA: 320x240 8.3fps) | NO |
Moving Image Size (1440x1080 30fps Fine Approx.12Mbps) | NO |
Moving Image Size (1440x1080 30fps Standard Approx.7Mbps) | NO |
Moving Image Size (1280x720 30fps Fine Approx.9Mbps) | YES |
Moving Image Size (1280x720 30fps Standard Approx.6Mbps) | YES |
Moving Image Size (640x480 30fps Approx.3Mbps) | YES |
Playback/ Edit
HD (High Definition) Playback | YES |
Slideshow Playback | YES |
Slideshow with Music | YES |
Trimming | YES |
Resize | NO |
Playback Zoom | YES |
Divide (MPEG) | NO |
Cue & Review (MPEG) | YES |
Index Playback | YES |
Image Rotation | YES |
Auto Image Rotation | YES |
General
Battery Remaining Indicator | YES |
Histogram Indicator | YES |
Exposure Warning Indicator | YES |
Disk / Memory Stick remaining indicator | YES |
PTP (Picture Transfer Protocol) | YES |
Print Image Matching | YES |
PictBridge | YES |
Shop Front Mode | YES |
Start up time (approximately sec) | 1.7 |
Menu Language | English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Russian, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish, Polish, Czech, Hungarian, Turkish, Greek, Romanian, Croatian |
Bluetooth Function | NO |
Jacks
Multi use Terminal with HD | YES |
Multi use Terminal | YES |
AV Out | NO |
Digital I/O (USB) | NO |
USB 2.0 Hi-Speed | YES |
Power/ Others
Battery System | Lithium G |
Supplied Battery | NP-BG1 |
Stamina (battery life) with the supplied battery(s) in normal shooting condition | 290 shots, 145min (CIPA standard with LCD screen on) |
Battery for Clock | Manganese-Lithium (MS614SE) |
Weight (g) | 250 |
Weight with Accessories (g) | 279 |
Supplied Software | Picture Motion Browser Ver.4.2 (Windows only) + Music Transfer |
Supplied Accessories | Rechargeable battery pack (NP-BG1), Battery Charger, Multi Connector Cable, Wrist Strap, CD-ROM, Lens Cap |
Dimensions
Width (mm) | 107.3 |
Height (mm) | 68.7 |
Depth (mm) | 47.1 |
Посетете новия ни специализиран сайт!
Russell Hobbs e синоним на качество в кухнята повече от 50 години. Russell Hobbs си е извоювала репутация на марка със стилен дизайн, който е извън времето, със своите продукти, които са притежание и са обичани от милиони потребители. От каните за вода и тостерите, през кафе-машините, до уредите за приготвяне на храна и почистване, всеки един продукт е създаден с една цел - да предложи максимално представяне на потребителите. Едно на всеки три домакинства в Англия притежава продукт на марката.
Интернет Магазин - "Онлайн Трейдинг" ООД © 2008 - 2012 |
Карта на сайта | Профил | Изход Правила за ползване на онлайн магазина |
