В поръчката Ви няма добавени продукти. Насочете се към каталога ни ако искате да поръчате.
Днес обработваме онлайн поръчки до 17:00 часа, а магазинът ни ще работи до 19:00 часа.
Цена на доставка:
Доставката за всички продукти в наличност се извършва в рамките на 1 работен ден за София и областните градове, а за останалите населени места - минимум 2 работни дни.
Ако желаете можете да вземете поръчката си от нашия фирмен магазин, като по този начин не заплащате цена на доставка. Моля, ако изберете тази опция при приключване на поръчката си, уверете се предварително по телефона, че търсения от Вас продукт е в наличност.
Основни характеристики
| DIN Size | 1 DIN |
| Detachable Faceplate | Yes |
| Faceplate Mechanism | Full Detachable Faceplate |
| Security Code Function | Yes |
| Key Illumination | Red |
| Rotary Encoder & Control Knob | Yes |
| Operation mode | 4-Directions + Push |
| Attenuator with Smooth Volume Return | Yes |
| Touch Sensor Tone | Yes |
| Digital Clock (24H) | Yes |
| All-off Select (20/40/60 minutes) | Yes |
| Built-in Connector | Molex 16 pin |
| ISO connector | Yes |
| Made for iPod | Yes |
Характеристики на дисплея
| Display Type | Fluorescent (FL) Tube Display |
| Display Layout | 14 segments x 8 Characters |
| Dimmer Control | 2 steps - Manual |
| Demo Mode | Yes |
| Special Character Display | Russian Characters |
Характеристики на тунера
| RDS (PI, PS, AF, TI, Clock) | Yes |
| Radio Text (RDS) | Yes |
| Program Type Function (PTY) | Yes |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Yes |
| K3I - Clean Reception Tuner | Yes |
| FM Reception | Yes |
| AM (MW/LW) Reception | Yes |
| Presets | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
| Automatic Memory Entry (AME) | Yes |
| Up/Down Seek Tuning | Yes |
| Tuning mode (Auto1 / Auto2 / Manual) | Yes |
| FM Stereo / Mono Selector | Yes |
CD характеристики
| CD-R/RW Compatible | Yes |
| MP3 Playback with ID3 Tag Display | Yes |
| WMA (Windows Media Audio) Playback | Yes |
| Multi-session Disc Playback | Yes |
| CD Text Support | Yes |
| Supreme | Yes |
| D.A.C. processing | 24 bit |
| 0 bit Mute | Yes |
| Random Function (Track/Disc) | Yes |
| Repeat Function (Track/Disc) | Yes |
| Scan Function (Track/Disc) | Yes |
Връзка с външни източници
| Dual Changer Control (CH1, CH2 & AUX) | Yes |
| CD Text Ready with Compatible KENWOOD Units | Yes |
| Disc & Track Repeat | Yes |
| Disc & Track Scan | Yes |
| Disc & Track Random Play | Yes |
| Direct Access | Yes |
| Disc Name Preset Play (DNPS) | Yes |
| Bluetooth Handsfree | Yes |
| Bluetooth Audio Streaming | Yes |
| iPod Control with KCA-iP500 | Yes |
Аудио характеристики
| Maximum Output Power | 50W x 4 |
| Auxiliary input | Yes, in front panel |
| Auxiliary Type | Mini-jack |
| Pre-out | 1 RCA |
| Pre-out Output Level | 2V |
| Preout Rear / Subwoofer Switchable | Yes |
| Subwoofer Reference Level Adj. | Yes |
| Source Tone Control & Memory | Bass / Mid / Treble |
| Balance/Fader/Loudness Control | Yes |
| Att.(-20dB) with smooth Volume Return | Yes |
| System Q (Preset Sound Control) | Yes |
| Bass Boost Circuit | Yes |
| Low-pass Filter | Yes |
Свързаност
| Changer Control (5L-Bus) | Yes |
| External Option Control (5L-Bus) | Yes |
| AUX input (5L-Bus) | Yes |
| iPod I/F Control (5L-Bus) | Yes |
| Bluetooth Control (5L-Bus) | Yes |
| PS Amplifier Control System (5L-Bus) | No |
| Power Control (P.CON) wire | Yes |
| 2-way (Tel/Navi) mute wire | Yes |
Дизайн
| Front/edge | Black Injection |
| Volume & operation knob or wheel | Silver plated |
| Preset key finish | Black Injection |
| Escution | Black Injection |
| Triangle Illumination | Red |
| Volume & operation knob illumination | Red |
| Key illumination | Red |
Характеристики на тунера
| FM Frequency Range | 87.5MHz ~ 108MHz |
| FM Frequency Step | 50kHz |
| FM Usable Sensitivity | 0.7μV/75ohm (S/N 26dB) |
| FM Quieting Sensitivity | 1.6μV/75ohm (S/N 46dB) |
| FM Frequency Response | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM Sigal to Noise Ratio | 65dB(MONO) |
| FM Selectivity(DIN) | over 80dB (±400kHz) |
| FM Stereo Separation (1kHz) | 35dB |
| MW Frequency Range | 531kHz ~ 1611kHz |
| MW Frequency step | 9kHz |
| MW Usable Sensitivity | 25μV (S/N 20dB) |
| LW Frequency Range | 153kHz ~ 281kHz |
| LW Usable Sensitivity | 45μV (S/N 20dB) |
CD характеристики
| Laser Diode | |
| Digital Filter(D/A) | 8 Times OverSampling |
| Digital/Analogue Converter | 1 Bit |
| Spindle Speed | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times) |
| Wow & Flutter | Below Measurable Limit |
| Frequency Response | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Total Harmonic Distortion | 0.01% (1kHz) |
| Sigal to Noise Ratio | 105dB (1kHz) |
| Dynamic Range | 93dB |
| MP3 Decoder | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA Decoder | Compliant with Windows Media Audio |
Изходящ сигнал
| Maximum Power | 50W x 4 |
| Output Power (DIN45324,+B=14.4v) | 30W x 4 |
| Preout Level | 2000mV / 10kOhm, |
| Preout Impedance | 600Ohm |
| Speaker Impedance | 4Ohm ~ 8Ohm |
| AUX Frequency Response | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| AUX Maximum Input Voltage | 1200mV |
| AUX Input Impedance | 100kOhm |
| Bass Tone Control | 100Hz ±8dB |
| Middle Tone Control | 1kHz ±8dB |
| Treble Tone Control | 10kHz ±8dB |
Общи данни
| Operating voltage | 14.4V (11 ~ 16V Allowable) |
| Current Consumption | 10A |
| Dimensions (WxHxD) | 182 x 53 x 155mm |
| Weight | 1300gr |
| Instruction Manuals | ENG/RUS |
За София: 4.00лв.
За областен град: 7.00лв.
За друго населено място: 9.00лв.

Интернет Магазин - "Онлайн Трейдинг" ООД © 2008 - 2012 |
Карта на сайта | Профил | Изход Правила за ползване на онлайн магазина |
